Рецепт Салат из огурцов, помидоров с майонезом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Салат из огурцов, помидоров с майонезом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 32.9 кКал | 1684 кКал | 2% | 6.1% | 5119 г |
Белки | 0.8 г | 76 г | 3.3% | 9500 г | |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 11.9% | 2545 г |
Углеводы | 2.5 г | 219 г | 1.1% | 3.3% | 8760 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 9.1% | 3333 г |
Вода | 90.5 г | 2273 г | 4% | 12.2% | 2512 г |
Зола | 0.695 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 68.8 мкг | 900 мкг | 7.6% | 23.1% | 1308 г |
бета Каротин | 0.414 мг | 5 мг | 8.3% | 25.2% | 1208 г |
Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 6.7% | 4545 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.028 мг | 1.8 мг | 1.6% | 4.9% | 6429 г |
Витамин В4, холин | 2.84 мг | 500 мг | 0.6% | 1.8% | 17606 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.122 мг | 5 мг | 2.4% | 7.3% | 4098 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.027 мг | 1.4% | 4.3% | 7407 г | |
Витамин В9, фолаты | 3.092 мкг | 400 мкг | 0.8% | 2.4% | 12937 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15.58 мг | 90 мг | 17.3% | 52.6% | 578 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.122 мг | 15 мг | 0.8% | 2.4% | 12295 г |
Витамин Н, биотин | 0.434 мкг | 50 мкг | 0.9% | 2.7% | 11521 г |
Витамин К, филлохинон | 16.8 мкг | 120 мкг | 14% | 42.6% | 714 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4094 мг | 20 мг | 2% | 6.1% | 4885 г |
Ниацин | 0.338 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 213.47 мг | 2500 мг | 8.5% | 25.8% | 1171 г |
Кальций, Ca | 20.62 мг | 1000 мг | 2.1% | 6.4% | 4850 г |
Магний, Mg | 8.64 мг | 400 мг | 2.2% | 6.7% | 4630 г |
Натрий, Na | 54.44 мг | 1300 мг | 4.2% | 12.8% | 2388 г |
Сера, S | 6.42 мг | 1000 мг | 0.6% | 1.8% | 15576 г |
Фосфор, Ph | 32.3 мг | 800 мг | 4% | 12.2% | 2477 г |
Хлор, Cl | 94.14 мг | 2300 мг | 4.1% | 12.5% | 2443 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 206 мкг | ~ | |||
Бор, B | 51.3 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.525 мг | 18 мг | 2.9% | 8.8% | 3429 г |
Йод, I | 0.89 мкг | 150 мкг | 0.6% | 1.8% | 16854 г |
Кобальт, Co | 2.945 мкг | 10 мкг | 29.5% | 89.7% | 340 г |
Марганец, Mn | 0.0984 мг | 2 мг | 4.9% | 14.9% | 2033 г |
Медь, Cu | 56.21 мкг | 1000 мкг | 5.6% | 17% | 1779 г |
Молибден, Mo | 3.962 мкг | 70 мкг | 5.7% | 17.3% | 1767 г |
Никель, Ni | 5.804 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 68.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.33 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.8% | 16667 г |
Фтор, F | 8.93 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.6% | 44793 г |
Хром, Cr | 2.38 мкг | 50 мкг | 4.8% | 14.6% | 2101 г |
Цинк, Zn | 0.1284 мг | 12 мг | 1.1% | 3.3% | 9346 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.051 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.4 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Салат из огурцов, помидоров с майонезом составляет 32,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность салат из свежих огурцов и помидор с майонезом. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «салат из свежих огурцов и помидор с майонезом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 41.85 кКал | 1684 кКал | 2.5% | 6% | 4024 г |
Белки | 0.87 г | 76 г | 1.1% | 2.6% | 8736 г |
Жиры | 2.65 г | 56 г | 4.7% | 11.2% | 2113 г |
Углеводы | 3.86 г | 219 г | 1.8% | 4.3% | 5674 г |
Энергетическая ценность салат из свежих огурцов и помидор с майонезом составляет 41,85 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Салат из огурцов и помидоров с майонезом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Салат из огурцов и помидоров с майонезом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97.7 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 5.9% | 1724 г |
Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 1.6% | 6333 г |
Жиры | 8.8 г | 56 г | 15.7% | 16.1% | 636 г |
Углеводы | 3.2 г | 219 г | 1.5% | 1.5% | 6844 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 5.1% | 2000 г |
Вода | 84.2 г | 2273 г | 3.7% | 3.8% | 2700 г |
Зола | 1.1575 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 67.3 мкг | 900 мкг | 7.5% | 7.7% | 1337 г |
Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.369 мг | 5 мг | 7.4% | 7.6% | 1355 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 2.8% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг | 1.8 мг | 2.4% | 2.5% | 4186 г |
Витамин В4, холин | 7.3 мг | 500 мг | 1.5% | 1.5% | 6849 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.227 мг | 5 мг | 4.5% | 4.6% | 2203 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.063 мг | 2 мг | 3.2% | 3.3% | 3175 г |
Витамин В9, фолаты | 7.725 мкг | 400 мкг | 1.9% | 1.9% | 5178 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15.75 мг | 90 мг | 17.5% | 17.9% | 571 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 4.206 мг | 15 мг | 28% | 28.7% | 357 г |
Витамин Н, биотин | 0.901 мкг | 50 мкг | 1.8% | 1.8% | 5549 г |
Витамин К, филлохинон | 10.4 мкг | 120 мкг | 8.7% | 8.9% | 1154 г |
Витамин РР, НЭ | 0.507 мг | 20 мг | 2.5% | 2.6% | 3945 г |
Ниацин | 0.313 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 196.24 мг | 2500 мг | 7.8% | 8% | 1274 г |
Кальций, Ca | 23.49 мг | 1000 мг | 2.3% | 2.4% | 4257 г |
Магний, Mg | 16.83 мг | 400 мг | 4.2% | 4.3% | 2377 г |
Натрий, Na | 236.79 мг | 1300 мг | 18.2% | 18.6% | 549 г |
Сера, S | 5.92 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.6% | 16892 г |
Фосфор, Ph | 37 мг | 800 мг | 4.6% | 4.7% | 2162 г |
Хлор, Cl | 291.37 мг | 2300 мг | 12.7% | 13% | 789 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 182.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 49.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.842 мг | 18 мг | 4.7% | 4.8% | 2138 г |
Йод, I | 2.15 мкг | 150 мкг | 1.4% | 1.4% | 6977 г |
Кобальт, Co | 3.069 мкг | 10 мкг | 30.7% | 31.4% | 326 г |
Марганец, Mn | 0.1493 мг | 2 мг | 7.5% | 7.7% | 1340 г |
Медь, Cu | 92.55 мкг | 1000 мкг | 9.3% | 9.5% | 1080 г |
Молибден, Mo | 3.906 мкг | 70 мкг | 5.6% | 5.7% | 1792 г |
Никель, Ni | 5.579 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 65.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.5% | 18333 г |
Фтор, F | 15.88 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.4% | 25189 г |
Хром, Cr | 4.72 мкг | 50 мкг | 9.4% | 9.6% | 1059 г |
Цинк, Zn | 0.1906 мг | 12 мг | 1.6% | 1.6% | 6296 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.172 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.2446 г | ~ | |||
Сахароза | 0.3433 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.9871 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.1464 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0304 г | ~ | |||
Валин | 0.0232 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0118 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0218 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0297 г | ~ | |||
Лизин | 0.0304 г | ~ | |||
Метионин | 0.0057 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0086 г | ~ | |||
Треонин | 0.022 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0057 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0186 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0386 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.5094 г | ~ | |||
Аланин | 0.0247 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0849 г | ~ | |||
Глицин | 0.0221 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.2832 г | ~ | |||
Пролин | 0.0176 г | ~ | |||
Серин | 0.0241 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0206 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0053 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 12.88 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 16.7382 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0013 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.5772 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.3593 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0258 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0592 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.1082 г | min 16.8 г | 12.5% | 12.8% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0103 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.0901 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 5.057 г | от 11.2 до 20.6 г | 45.2% | 46.3% | |
18:2 Линолевая | 5.0531 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0014 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат из огурцов и помидоров с майонезом составляет 97,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Салат из огурцов, помидоров и лука с майонезом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Салат из огурцов, помидоров и лука с майонезом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 95.7 кКал | 1684 кКал | 5.7% | 6% | 1760 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 1.4% | 7600 г |
Жиры | 8.8 г | 56 г | 15.7% | 16.4% | 636 г |
Углеводы | 3.2 г | 219 г | 1.5% | 1.6% | 6844 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 4.2% | 2500 г |
Вода | 81.3 г | 2273 г | 3.6% | 3.8% | 2796 г |
Зола | 1.108 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 33.8 мкг | 900 мкг | 3.8% | 4% | 2663 г |
бета Каротин | 0.204 мг | 5 мг | 4.1% | 4.3% | 2451 г |
Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 2.2% | 4688 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.021 мг | 1.8 мг | 1.2% | 1.3% | 8571 г |
Витамин В4, холин | 4.7 мг | 500 мг | 0.9% | 0.9% | 10638 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.197 мг | 5 мг | 3.9% | 4.1% | 2538 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.069 мг | 2 мг | 3.5% | 3.7% | 2899 г |
Витамин В9, фолаты | 6.86 мкг | 400 мкг | 1.7% | 1.8% | 5831 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.56 мг | 90 мг | 12.8% | 13.4% | 779 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.214 мг | 15 мг | 1.4% | 1.5% | 7009 г |
Витамин Н, биотин | 0.897 мкг | 50 мкг | 1.8% | 1.9% | 5574 г |
Витамин К, филлохинон | 8.7 мкг | 120 мкг | 7.3% | 7.6% | 1379 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4033 мг | 20 мг | 2% | 2.1% | 4959 г |
Ниацин | 0.291 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 185.48 мг | 2500 мг | 7.4% | 7.7% | 1348 г |
Кальций, Ca | 15.08 мг | 1000 мг | 1.5% | 1.6% | 6631 г |
Магний, Mg | 14.6 мг | 400 мг | 3.7% | 3.9% | 2740 г |
Натрий, Na | 230.34 мг | 1300 мг | 17.7% | 18.5% | 564 г |
Сера, S | 14.12 мг | 1000 мг | 1.4% | 1.5% | 7082 г |
Фосфор, Ph | 32 мг | 800 мг | 4% | 4.2% | 2500 г |
Хлор, Cl | 367.22 мг | 2300 мг | 16% | 16.7% | 626 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 197.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 71 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.488 мг | 18 мг | 2.7% | 2.8% | 3689 г |
Йод, I | 1.17 мкг | 150 мкг | 0.8% | 0.8% | 12821 г |
Кобальт, Co | 3.09 мкг | 10 мкг | 30.9% | 32.3% | 324 г |
Марганец, Mn | 0.0861 мг | 2 мг | 4.3% | 4.5% | 2323 г |
Медь, Cu | 56.41 мкг | 1000 мкг | 5.6% | 5.9% | 1773 г |
Молибден, Mo | 3.383 мкг | 70 мкг | 4.8% | 5% | 2069 г |
Никель, Ni | 5.501 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 121.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.26 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.5% | 21154 г |
Фтор, F | 11.86 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.3% | 33727 г |
Хром, Cr | 2.22 мкг | 50 мкг | 4.4% | 4.6% | 2252 г |
Цинк, Zn | 0.1916 мг | 12 мг | 1.6% | 1.7% | 6263 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.165 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.167 г | ~ | |||
Сахароза | 0.837 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.155 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.037 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.021 г | ~ | |||
Валин | 0.003 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.002 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.005 г | ~ | |||
Лейцин | 0.006 г | ~ | |||
Лизин | 0.008 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.005 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.005 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.009 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.085 г | ~ | |||
Аланин | 0.007 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.009 г | ~ | |||
Глицин | 0.005 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.028 г | ~ | |||
Пролин | 0.004 г | ~ | |||
Серин | 0.003 г | ~ | |||
Тирозин | 0.004 г | ~ | |||
Цистеин | 0.002 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат из огурцов, помидоров и лука с майонезом составляет 95,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Салат из огурцов и помидор с майонезом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Салат из огурцов и помидор с майонезом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 61 кКал | 1684 кКал | 3.6% | 5.9% | 2761 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 2.3% | 6909 г |
Жиры | 4.8 г | 56 г | 8.6% | 14.1% | 1167 г |
Углеводы | 3.2 г | 219 г | 1.5% | 2.5% | 6844 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 9% | 1818 г |
Вода | 88 г | 2273 г | 3.9% | 6.4% | 2583 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 67.3 мкг | 900 мкг | 7.5% | 12.3% | 1337 г |
бета Каротин | 0.396 мг | 5 мг | 7.9% | 13% | 1263 г |
Витамин В1, тиамин | 0.042 мг | 1.5 мг | 2.8% | 4.6% | 3571 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 3.6% | 4500 г |
Витамин В4, холин | 6.84 мг | 500 мг | 1.4% | 2.3% | 7310 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.276 мг | 5 мг | 5.5% | 9% | 1812 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.065 мг | 2 мг | 3.3% | 5.4% | 3077 г |
Витамин В9, фолаты | 6.912 мкг | 400 мкг | 1.7% | 2.8% | 5787 г |
Витамин C, аскорбиновая | 16.13 мг | 90 мг | 17.9% | 29.3% | 558 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.442 мг | 15 мг | 16.3% | 26.7% | 614 г |
Витамин Н, биотин | 0.968 мкг | 50 мкг | 1.9% | 3.1% | 5165 г |
Витамин К, филлохинон | 11.2 мкг | 120 мкг | 9.3% | 15.2% | 1071 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4954 мг | 20 мг | 2.5% | 4.1% | 4037 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 201.33 мг | 2500 мг | 8.1% | 13.3% | 1242 г |
Кальций, Ca | 22.72 мг | 1000 мг | 2.3% | 3.8% | 4401 г |
Магний, Mg | 16.77 мг | 400 мг | 4.2% | 6.9% | 2385 г |
Натрий, Na | 396.96 мг | 1300 мг | 30.5% | 50% | 327 г |
Сера, S | 7.19 мг | 1000 мг | 0.7% | 1.1% | 13908 г |
Фосфор, Ph | 35.8 мг | 800 мг | 4.5% | 7.4% | 2235 г |
Хлор, Cl | 587.93 мг | 2300 мг | 25.6% | 42% | 391 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 53 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.787 мг | 18 мг | 4.4% | 7.2% | 2287 г |
Йод, I | 2.3 мкг | 150 мкг | 1.5% | 2.5% | 6522 г |
Кобальт, Co | 3.364 мкг | 10 мкг | 33.6% | 55.1% | 297 г |
Марганец, Mn | 0.1498 мг | 2 мг | 7.5% | 12.3% | 1335 г |
Медь, Cu | 99.27 мкг | 1000 мкг | 9.9% | 16.2% | 1007 г |
Молибден, Mo | 4.7 мкг | 70 мкг | 6.7% | 11% | 1489 г |
Селен, Se | 0.323 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1% | 17028 г |
Фтор, F | 17.05 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.7% | 23460 г |
Хром, Cr | 5.07 мкг | 50 мкг | 10.1% | 16.6% | 986 г |
Цинк, Zn | 0.1968 мг | 12 мг | 1.6% | 2.6% | 6098 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.9 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Салат из огурцов и помидор с майонезом составляет 61 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт салат из огурца, помидора, перца с майонезом и чесноком. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «салат из огурца, помидора, перца с майонезом и чесноком».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 70.2 кКал | 1684 кКал | 4.2% | 6% | 2399 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 2% | 6909 г |
Жиры | 5.7 г | 56 г | 10.2% | 14.5% | 982 г |
Углеводы | 3.3 г | 219 г | 1.5% | 2.1% | 6636 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 8.5% | 1667 г |
Вода | 87.3 г | 2273 г | 3.8% | 5.4% | 2604 г |
Зола | 0.95 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 81.9 мкг | 900 мкг | 9.1% | 13% | 1099 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.482 мг | 5 мг | 9.6% | 13.7% | 1037 г |
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 4.3% | 3333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.045 мг | 1.8 мг | 2.5% | 3.6% | 4000 г |
Витамин В4, холин | 6.47 мг | 500 мг | 1.3% | 1.9% | 7728 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.216 мг | 5 мг | 4.3% | 6.1% | 2315 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.088 мг | 2 мг | 4.4% | 6.3% | 2273 г |
Витамин В9, фолаты | 7.064 мкг | 400 мкг | 1.8% | 2.6% | 5663 г |
Витамин C, аскорбиновая | 31.16 мг | 90 мг | 34.6% | 49.3% | 289 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.884 мг | 15 мг | 19.2% | 27.4% | 520 г |
Витамин Н, биотин | 0.873 мкг | 50 мкг | 1.7% | 2.4% | 5727 г |
Витамин К, филлохинон | 10.1 мкг | 120 мкг | 8.4% | 12% | 1188 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5402 мг | 20 мг | 2.7% | 3.8% | 3702 г |
Ниацин | 0.366 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 195.81 мг | 2500 мг | 7.8% | 11.1% | 1277 г |
Кальций, Ca | 19.8 мг | 1000 мг | 2% | 2.8% | 5051 г |
Магний, Mg | 15.85 мг | 400 мг | 4% | 5.7% | 2524 г |
Натрий, Na | 154.18 мг | 1300 мг | 11.9% | 17% | 843 г |
Сера, S | 5.48 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.7% | 18248 г |
Фосфор, Ph | 34.3 мг | 800 мг | 4.3% | 6.1% | 2332 г |
Хлор, Cl | 199.42 мг | 2300 мг | 8.7% | 12.4% | 1153 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 176.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 47.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.756 мг | 18 мг | 4.2% | 6% | 2381 г |
Йод, I | 2.08 мкг | 150 мкг | 1.4% | 2% | 7212 г |
Кобальт, Co | 2.95 мкг | 10 мкг | 29.5% | 42% | 339 г |
Марганец, Mn | 0.1337 мг | 2 мг | 6.7% | 9.5% | 1496 г |
Медь, Cu | 88.01 мкг | 1000 мкг | 8.8% | 12.5% | 1136 г |
Молибден, Mo | 3.629 мкг | 70 мкг | 5.2% | 7.4% | 1929 г |
Никель, Ni | 5.402 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 63.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.291 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.7% | 18900 г |
Фтор, F | 15.37 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.6% | 26025 г |
Хром, Cr | 4.57 мкг | 50 мкг | 9.1% | 13% | 1094 г |
Цинк, Zn | 0.1762 мг | 12 мг | 1.5% | 2.1% | 6810 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.175 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.205 г | ~ | |||
Сахароза | 0.332 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.956 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.142 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.028 г | ~ | |||
Валин | 0.021 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.011 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.02 г | ~ | |||
Лейцин | 0.027 г | ~ | |||
Лизин | 0.027 г | ~ | |||
Метионин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Треонин | 0.021 г | ~ | |||
Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.017 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.037 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.493 г | ~ | |||
Аланин | 0.022 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.079 г | ~ | |||
Глицин | 0.02 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.272 г | ~ | |||
Пролин | 0.015 г | ~ | |||
Серин | 0.022 г | ~ | |||
Тирозин | 0.019 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8.31 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 10.803 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.372 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.232 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.017 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.038 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.356 г | min 16.8 г | 8.1% | 11.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.007 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.345 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.263 г | от 11.2 до 20.6 г | 29.1% | 41.5% | |
18:2 Линолевая | 3.261 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность салат из огурца, помидора, перца с майонезом и чесноком составляет 70,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Салат из огурцов и помидор с майонезом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Салат из огурцов и помидор с майонезом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 47.3 кКал | 1684 кКал | 2.8% | 5.9% | 3560 г |
Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 2.3% | 9500 г |
