Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г на 100 г | Жиры, г на 100 г | Углеводы, г на 100 г |
Бекон | 393 | 13,66 | 37,13 | 0 |
Бекон слабосоленый, приготовленный | 541 | 37,04 | 41,78 | 1,43 |
Бекон, жареный на сковороде | 468 | 33,92 | 35,09 | 1,7 |
Бекон, канадский | 110 | 20,31 | 2,62 | 1,34 |
Бекон, печеный | 548 | 35,73 | 43,27 | 1,35 |
Бекон, разогретый в микроволновой печи | 476 | 39,01 | 34,12 | 0,48 |
Ветчина в собственном соку, верхняя часть окорока на кости | 200 | 19,7 | 13,26 | 0,43 |
Ветчина в собственном соку, верхняя часть окорока на кости, запеченная | 177 | 22,47 | 9,39 | 0,6 |
Ветчина в собственном соку, верхняя часть окорока на кости, постное мясо | 122 | 22,71 | 3,47 | 0,43 |
Ветчина в собственном соку, верхняя часть окорока на кости, постное мясо, запеченная | 137 | 24,14 | 4,25 | 0,48 |
Ветчина в собственном соку, нарезанная по спирали | 129 | 18,66 | 5,75 | 1,18 |
Ветчина в собственном соку, нарезанная по спирали, запеченная | 139 | 22,18 | 5,1 | 1,06 |
Ветчина в собственном соку, нарезанная по спирали, постное мясо | 109 | 19,25 | 3,26 | 1,22 |
Ветчина в собственном соку, нарезанная по спирали, постное мясо, запеченная | 126 | 22,56 | 3,78 | 1,08 |
Ветчина в собственном соку, нарезка на кости | 159 | 22,82 | 7,4 | 0,17 |
Ветчина в собственном соку, нарезка на кости, жареная на сковороде | 118 | 20,89 | 3,4 | 1,04 |
Ветчина в собственном соку, нарезка на кости, обжаренная | 180 | 26,18 | 8,28 | 0,17 |
Ветчина в собственном соку, нарезка на кости, постное мясо | 123 | 24,34 | 2,87 | 0 |
Ветчина в собственном соку, нарезка на кости, постное мясо, жареная на сковороде | 150 | 27,75 | 4,38 | 0 |
Ветчина в собственном соку, нарезка, постное мясо, жареная на сковороде | 116 | 20,95 | 3,16 | 1,05 |
Ветчина в собственном соку, окорок в целом | 112 | 19,38 | 3,43 | 1,02 |
Ветчина в собственном соку, окорок в целом, запеченная | 114 | 20,54 | 3,13 | 0,84 |
Ветчина в собственном соку, окорок в целом, постное мясо | 111 | 19,44 | 3,21 | 1,03 |
Ветчина в собственном соку, окорок в целом, постное мясо, запеченная | 113 | 20,57 | 3,01 | 0,84 |
Ветчина в собственном соку, рулька | 191 | 22,35 | 11,11 | 0,32 |
Ветчина в собственном соку, рулька, запеченная | 191 | 22,88 | 10,93 | 0,33 |
Ветчина в собственном соку, рулька, постное мясо | 130 | 25,11 | 3,33 | 0,3 |
Ветчина в собственном соку, рулька, постное мясо, запеченная | 145 | 24,95 | 4,97 | 0,34 |
Ветчина консервированная | 144 | 17,97 | 7,46 | 0 |
Ветчина консервированная, запеченная | 167 | 20,94 | 8,43 | 0,49 |
Ветчина маложирная | 162 | 18,26 | 8,39 | 2,28 |
Ветчина постная, нарезка на кости, жареная на сковороде | 148 | 27,18 | 4,09 | 0,74 |
Ветчина постная, около 4% жира, консервированная | 120 | 18,49 | 4,56 | 0 |
Ветчина постная, около 4% жира, консервированная, обжаренная | 136 | 21,16 | 4,88 | 0,52 |
Ветчина постная, около 5% жира, запеченная | 145 | 20,93 | 5,53 | 1,5 |
Ветчина постная, стейк | 122 | 19,56 | 4,25 | 0 |
Ветчина рубленая | 315 | 12,78 | 28,19 | 1,69 |
Ветчина слабосоленая, обезжиренная (около 5% жира), обжаренная | 145 | 20,9 | 5,5 | 1,5 |
Ветчина слабосоленая, постное мясо, обжаренная | 165 | 22 | 7,7 | 0,5 |
Ветчина слабосоленая, приготовленная | 172 | 22,3 | 8,3 | 0,3 |
Ветчина, около 11% жира, запеченная | 178 | 22,62 | 9,02 | 0 |
Ветчина, около 13% жира, консервированная, запеченная | 226 | 20,53 | 15,2 | 0,42 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), верхняя часть окорока на кости | 179 | 16,09 | 12,13 | 1,35 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), верхняя часть окорока на кости, обжаренная | 186 | 19,46 | 11,48 | 1,15 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), верхняя часть окорока на кости, постное мясо | 107 | 17,93 | 3,38 | 1,24 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), верхняя часть окорока на кости, постное мясо, обжаренная | 131 | 21,28 | 4,7 | 1,15 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), нарезка без кости, жареная на сковороде | 124 | 15,08 | 5,13 | 4,69 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), нарезка на кости | 149 | 13,69 | 9,29 | 2,72 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), нарезка на кости, жареная на сковороде | 155 | 19,85 | 7,78 | 1,41 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), нарезка на кости, постное мясо | 103 | 14,47 | 3,78 | 2,82 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), нарезка на кости, постное мясо, жареная на сковороде | 122 | 20,9 | 3,63 | 1,35 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), нарезка, постное мясо без кости, жареная на сковороде | 123 | 15,09 | 5,06 | 4,69 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), окорок в целом, без кости | 117 | 14,05 | 4,99 | 4,21 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), окорок в целом, без кости обжаренная | 123 | 13,88 | 5,46 | 4,61 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), окорок в целом, без кости, постное мясо | 116 | 14,07 | 4,86 | 4,22 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), окорок в целом, без кости, постное мясо, обжаренная | 123 | 13,88 | 5,46 | 4,61 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), постное мясо | 113 | 17,53 | 4,18 | 1,2 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), рулька | 243 | 14,28 | 20 | 1,42 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), рулька, обжареная | 234 | 18,17 | 17,29 | 1,42 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (более 10%), рулька, постное мясо, обжаренная | 132 | 21,69 | 4,45 | 1,26 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), верхняя часть окорока на кости | 172 | 13,99 | 12,5 | 0,8 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), верхняя часть окорока на кости, обжаренная | 161 | 20,1 | 8,56 | 0,99 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), верхняя часть окорока на кости, постное мясо | 95 | 15,43 | 3,48 | 0,67 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), верхняя часть окорока на кости, постное мясо, обжаренная | 121 | 21,41 | 3,56 | 0,87 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), нарезка без кости, жареная на сковороде | 125 | 18,62 | 5,05 | 1,72 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), нарезка без кости, обжаренная | 126 | 17,77 | 5,48 | 1,54 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), нарезка без кости, постное мясо, жареная на сковороде | 119 | 18,82 | 4,09 | 1,75 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), нарезка на кости | 164 | 15,73 | 10,77 | 1,1 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), нарезка на кости, жареная на сковороде | 166 | 20,8 | 8,73 | 1,54 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), нарезка на кости, постное мясо | 95 | 17,38 | 2,29 | 1,23 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), нарезка на кости, постное мясо, жареная на сковороде | 131 | 22,04 | 4,3 | 1,48 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), окорок в целом без кости | 121 | 17,06 | 5,38 | 1,42 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), окорок в целом без кости, обжаренная | 117 | 17,99 | 4,39 | 1,57 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), окорок в целом без кости, постное мясо | 110 | 17,34 | 3,97 | 1,45 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), рулька | 167 | 16,65 | 11,02 | 0,66 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), рулька на кости, постное мясо | 91 | 18,65 | 1,87 | 0,71 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), рулька, запеченная | 200 | 18,62 | 13,37 | 1,35 |
Ветчина, приготовленная с добавлением воды (не более 10%), рулька, постное мясо, обжаренная | 128 | 20,92 | 4,43 | 1,2 |
Ветчина, средняя часть | 203 | 20,17 | 12,9 | 0,05 |
Ветчина, средняя часть, по-деревенски, постное мясо | 195 | 27,8 | 8,32 | 0,3 |
Гуляш свиной, консервы | 333 | 13,1 | 29,4 | 3,9 |
Желудок свиной | 159 | 16,85 | 10,14 | 0 |
Желудок свиной, вареный на медленном огне | 157 | 21,4 | 7,26 | 0,09 |
Завтрак туриста (свинина), консервы | 347 | 16,9 | 31 | 0,2 |
Кишки свиные | 182 | 7,64 | 16,61 | 0 |
Кишки свиные, вареные на медленном огне | 233 | 12,49 | 20,32 | 0 |
Колбасный фарш ветчиннорубленный, консервы | 234 | 13,2 | 18,9 | 2,8 |
Колбасный фарш любительский, консервы | 313 | 11 | 28,5 | 3 |
Колбасный фарш отдельный, консервы | 279 | 13,6 | 23,7 | 2,9 |
Котлеты из свинины рубленые | 466 | 13,6 | 45,7 | 0 |
Котлеты отбивные из свинины | 470 | 17,5 | 40,3 | 8,8 |
Кровь свиная, сухая | 335 | 83,7 | 0 | 0 |
Легкое свиное | 85 | 14,08 | 2,72 | 0 |
Легкое свиное, тушеное | 99 | 16,6 | 3,1 | 0 |
Мозги свиные | 127 | 10,28 | 9,21 | 0 |
Мозги свиные, тушеные | 138 | 12,14 | 9,51 | 0 |
Мясо в белом соусе, консервы | 202 | 18 | 12,8 | 3,8 |
Ноги (копытца) свиные | 212 | 23,16 | 12,59 | 0 |
Ноги (копытца) свиные, вареные на медленном огне | 238 | 21,94 | 16,05 | 0 |
Пельмени жареные | 303 | 11 | 22,5 | 14,1 |
Пельмени отварные | 219 | 9,9 | 13,9 | 13,5 |
Печень свиная | 134 | 21,39 | 3,65 | 2,47 |
Печень свиная, тушеная | 165 | 26,02 | 4,4 | 3,76 |
Пирожки печеные с мясным фаршем и луком | 245 | 12,2 | 5,7 | 35,5 |
Поджарка из свинины | 524 | 15,7 | 49,3 | 4,2 |
Поджелудочная железа свиная | 199 | 18,56 | 13,24 | 0 |
Поджелудочная железа свиная, тушеная | 219 | 28,5 | 10,8 | 0 |
Поросенок жареный | 147 | 26,4 | 4,5 | 0,2 |
Поросятина | 109 | 20,6 | 3 | 0 |
Почки свиные | 100 | 16,46 | 3,25 | 0 |
Почки свиные, тушеные | 151 | 25,4 | 4,7 | 0 |
Расстегаи с мясом и луком | 254 | 12,1 | 6,4 | 36,4 |
Сало свиное с живота сырое | 857 | 1,76 | 94,16 | 0 |
Свинина «по-восточному», сушеная (дегидрированная) | 615 | 11,8 | 62,4 | 1,4 |
Свинина беконная | 318 | 17 | 27,8 | 0 |
Свинина жареная | 314 | 19,6 | 26,2 | 0 |
Свинина жирная | 491 | 11,7 | 49,3 | 0 |
Свинина жирная, консервы | 486 | 11,5 | 48,9 | 0 |
Свинина засоленная, лопатка | 269 | 16,47 | 21,98 | 0 |
Свинина засоленная, лопатка, запеченная | 287 | 17,28 | 23,48 | 0,37 |
Свинина отварная | 373 | 22,5 | 31,5 | 0 |
Свинина соленая, нарезка для завтрака | 388 | 11,74 | 37,16 | 0,7 |
Свинина тушеная | 235 | 9 | 20,4 | 3,5 |
Свинина тушеная, консервы | 349 | 14,9 | 32,2 | 0,2 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат) | 166 | 21,34 | 8,33 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат), запеченная | 192 | 26,45 | 8,82 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат), постное мясо | 132 | 22,39 | 4,06 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат), постное мясо, запеченная | 173 | 27,23 | 6,28 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат), с добавлением раствора | 171 | 19,45 | 10,26 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат), с добавлением раствора, жареная на огне | 198 | 28,33 | 9,42 | 0,02 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат), с добавлением раствора, постное мясо | 117 | 21,09 | 3,48 | 0,22 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат), с добавлением раствора, постное мясо, жареная на огне | 170 | 29,65 | 5,73 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная) | 155 | 21,55 | 6,94 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная), жареная на огне | 196 | 26,62 | 9,14 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная), жареная на сковороде | 196 | 29,36 | 7,86 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная), постное мясо | 127 | 22,41 | 3,42 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная), постное мясо, тушеная | 170 | 30,54 | 4,34 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная), только мясо, жареная на огне | 173 | 27,58 | 6,08 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная), только мясо, жареная на сковороде | 172 | 30,46 | 4,62 | 0 |
Свинина, верхняя часть филе (карбонат, или котлета свиная), тушеная | 200 | 29,2 | 8,31 | 0 |
Свинина, ветчина из плечевой части, запеченная | 280 | 20,43 | 21,35 | 0 |
Свинина, ветчина из плечевой части, постное мясо, запеченная | 170 | 24,94 | 7,04 | 0 |
Свинина, вырезка | 142 | 19,4 | 7,1 | 0 |
Свинина, вырезка, жаренная на огне | 201 | 29,86 | 8,11 | 0 |
Свинина, вырезка, запеченная | 147 | 26,04 | 3,96 | 0 |
Свинина, вырезка, постное мясо | 109 | 20,95 | 2,17 | 0 |
Свинина, вырезка, постное мясо, жареная на огне | 187 | 30,42 | 6,33 | 0 |
Свинина, вырезка, постное мясо, запеченная | 143 | 26,17 | 3,51 | 0 |
Свинина, грудинка мякоть | 602 | 8 | 63,3 | 0 |
Свинина, грудно-плечевая часть, без костей, мясо с жиром, жареная на огне | 162 | 28,47 | 4,49 | 0 |
Свинина, грудно-плечевая часть, без костей, мясо с жиром, сырая | 127 | 22,54 | 3,4 | 0 |
Свинина, гуляш (из корейки и лопатки), постное мясо | 144 | 21,23 | 5,88 | 0 |
Свинина, гуляш (из корейки и лопатки), постное мясо, приготовленное | 211 | 29,47 | 9,44 | 0 |
Свинина, гуляш (из корейки и лопатки), приготовленный | 235 | 26,07 | 13,66 | 0 |
Свинина, жир отделенный от ветчины | 579 | 5,68 | 61,41 | 0,09 |
Свинина, жир отделенный от ветчины запеченный | 591 | 7,64 | 61,86 | 0 |
Свинина, задняя рулька | 193 | 19,87 | 11,96 | 0 |
Свинина, задняя рулька, запеченная | 232 | 25,96 | 13,42 | 0 |
Свинина, задняя рулька, постное мясо | 119 | 21,66 | 2,95 | 0 |
Свинина, задняя рулька, постное мясо, запеченная | 175 | 28,69 | 5,83 | 0 |
Свинина, корейка в целом | 198 | 19,74 | 12,58 | 0 |
Свинина, корейка в целом, жареная на огне | 242 | 27,32 | 13,92 | 0 |
Свинина, корейка в целом, запеченная | 248 | 27,09 | 14,65 | 0 |
Свинина, корейка в целом, постное мясо | 143 | 21,43 | 5,66 | 0 |
Свинина, корейка в целом, постное мясо, жареная | 204 | 28,57 | 9,12 | 0 |
Свинина, корейка в целом, постное мясо, жареная на огне | 210 | 28,57 | 9,8 | 0 |
Свинина, корейка в целом, постное мясо, запеченная | 209 | 28,62 | 9,63 | 0 |
Свинина, корейка в целом, тушеная | 239 | 27,23 | 13,62 | 0 |
Свинина, корейка мякоть | 384 | 13,7 | 36,5 | 0 |
Свинина, кострец | 133 | 22,49 | 4,05 | 0 |
Свинина, кострец на кости | 168 | 20,48 | 8,96 | 0 |
Свинина, кострец на кости, жареный на огне | 222 | 26,96 | 11,82 | 0 |
Свинина, кострец на кости, запеченный | 230 | 26,64 | 12,87 | 0 |
Свинина, кострец на кости, постное мясо | 129 | 21,65 | 4,02 | 0 |
Свинина, кострец на кости, постное мясо, жареная на огне | 174 | 29,29 | 5,45 | 0 |
Свинина, кострец на кости, постное мясо, запеченный | 204 | 27,78 | 9,44 | 0 |
Свинина, кострец на кости, постное мясо, тушеный | 195 | 31 | 6,9 | 0 |
Свинина, кострец на кости, тушеный | 234 | 28,81 | 12,31 | 0 |
Свинина, кострец, жареный на огне | 170 | 28,19 | 5,53 | 0 |
Свинина, кострец, запеченный | 192 | 29,62 | 7,32 | 0 |
Свинина, кострец, постное мясо, жареный на огне | 161 | 28,6 | 4,36 | 0 |
Свинина, кострец, постное мясо, запеченный | 178 | 30,39 | 5,31 | 0 |
Свинина, кострец, постное мясо, сырая | 121 | 22,81 | 2,59 | 0 |
Свинина, кострец, постное мясо, тушеный | 163 | 28,75 | 4,5 | 0 |
Свинина, кострец, тушеный | 171 | 28,41 | 5,47 | 0 |
Свинина, котлетное мясо | 421 | 11,4 | 41,7 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная | 186 | 17,42 | 12,36 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная, жареная на огне | 259 | 25,58 | 16,61 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная, запеченная | 269 | 23,11 | 18,86 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная, постное мясо | 132 | 18,73 | 5,71 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная, постное мясо, жареная на огне | 227 | 26,74 | 12,54 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная, постное мясо, запеченная | 232 | 24,21 | 14,3 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная, постное мясо, тушеная | 233 | 26,57 | 13,2 | 0 |
Свинина, лопатка бескостная, тушеная | 267 | 25,07 | 17,69 | 0 |
Свинина, лопаточная часть | 325 | 14,7 | 29,4 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки без кости | 157 | 20,54 | 7,94 | 0,76 |
Свинина, лопаточная часть корейки без кости, жареная на огне | 202 | 24,73 | 11,13 | 0,83 |
Свинина, лопаточная часть корейки без кости, запеченная | 199 | 26,48 | 10,32 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки без кости, постное мясо | 123 | 21,35 | 3,78 | 0,82 |
Свинина, лопаточная часть корейки без кости, постное мясо, жареное на огне | 169 | 26,14 | 6,74 | 0,89 |
Свинина, лопаточная часть корейки без кости, постное мясо, запеченное | 175 | 27,58 | 7,14 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости | 194 | 19,56 | 12,27 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, жареная на огне | 231 | 23,72 | 14,35 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, запеченная | 254 | 24,29 | 16,71 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, отдельно мясо и жир, жареная на сковороде | 256 | 25,02 | 16,56 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, постное мясо | 143 | 21,22 | 5,84 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, постное мясо, жареная на огне | 193 | 24,99 | 9,56 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, постное мясо, жареная на сковороде | 222 | 26,38 | 12,14 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, постное мясо, запеченная | 217 | 25,7 | 11,89 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, постное мясо, тушеная | 222 | 28,02 | 11,29 | 0 |
Свинина, лопаточная часть корейки на кости, тушеная | 255 | 26,54 | 15,71 | 0 |
Свинина, лопаточная часть, запеченная | 292 | 23,28 | 21,39 | 0 |
Свинина, лопаточная часть, постное мясо | 148 | 19,55 | 7,14 | 0 |
Свинина, лопаточная часть, постное мясо, запеченная | 230 | 25,33 | 13,54 | 0 |
Свинина, маринованная рулька | 171 | 19,11 | 10,54 | 0 |
Свинина, мякоть окорока, тушеная | 156 | 31,11 | 2,56 | 0 |
Свинина, мясо с ребер средней части | 211 | 19,9 | 14,01 | 0 |
Свинина, мясо с ребер средней части, жареное на огне | 260 | 27,63 | 15,76 | 0 |
Свинина, мясо с ребер средней части, жареное на сковороде. | 273 | 25,82 | 18,05 | 0 |
Свинина, мясо с ребер средней части, запеченное | 252 | 26,99 | 15,15 | 0 |
Свинина, мясо с ребер средней части, тушеное | 255 | 26,29 | 15,79 | 0 |
Свинина, нарезанная кусками (ноги, филе, лопатки и ребра), мясо вместе с жиром | 211 | 18,22 | 14,79 | 0 |
Свинина, пашина (брюшина) | 518 | 9,34 | 53,01 | 0 |
Свинина, плечевая часть | 193 | 18,71 | 12,51 | 0 |
Свинина, плечевая часть, запеченная | 317 | 23,47 | 24,01 | 0 |
Свинина, плечевая часть, постное мясо, запеченная | 228 | 26,68 | 12,62 | 0 |
Свинина, плечевая часть, постное мясо, тушеная | 194 | 26,76 | 8,87 | 0 |
Свинина, плечевая часть, тушеная | 235 | 24,88 | 14,33 | 0 |
Свинина, поджарка (из ноги, филе, лопатки и ребрышек) | 216 | 18,95 | 14,95 | 0 |
Свинина, поджарка (из ноги, филе, лопатки), постное мясо, приготовленная | 201 | 27,51 | 9,21 | 0 |
Свинина, поджарка (из окорока, филе и лопатки), постное мясо | 134 | 21,2 | 4,86 | 0 |
Свинина, подлопаточная часть | 128 | 21,65 | 3,91 | 0 |
Свинина, подлопаточная часть, жаренная на огне | 155 | 27,47 | 4,23 | 0 |
Свинина, постное мясо с ребер средней части | 152 | 21,8 | 6,48 | 0 |
Свинина, постное мясо с ребер средней части, жареное на огне | 216 | 29,46 | 10,05 | 0 |
Свинина, постное мясо с ребер средней части, жареное на сковороде | 224 | 27,68 | 11,8 | 0 |
Свинина, постное мясо с ребер средней части, запеченное | 214 | 28,81 | 10,13 | 0 |
Свинина, постное мясо с ребер средней части, тушеное | 211 | 27,95 | 10,14 | 0 |
Свинина, ребра с грудинки тонким слоем мяса | 277 | 15,47 | 23,4 | 0 |
Свинина, ребра с грудинки тонким слоем мяса, запеченные | 361 | 20,89 | 30,86 | 0 |
Свинина, ребра с грудинки тонким слоем мяса, тушеные | 397 | 29,06 | 30,3 | 0 |
Свинина, ребра с лопаточной части | 189 | 19,34 | 11,82 | 0 |
Свинина, ребра с лопаточной части без кости, жареные на огне | 247 | 26,28 | 15,73 | 0 |
Свинина, ребра с лопаточной части без кости, запеченные | 270 | 26,4 | 18,31 | 0 |
Свинина, ребра с лопаточной части, жареные на огне | 260 | 25,58 | 17,56 | 0 |
Свинина, ребра с лопаточной части, запеченные | 359 | 21,75 | 29,46 | 0 |
Свинина, ребра с лопаточной части, постное мясо | 140 | 20,76 | 5,64 | 0 |
Свинина, ребра с лопаточной части, постное мясо, на кости, жареные на огне | 216 | 27,83 | 11,65 | 0 |
Свинина, ребра с лопаточной части, постное мясо, на кости, запеченные | 227 | 29,2 | 11,38 | 0 |
Свинина, ребра с лопаточной части, постное мясо, тушеные | 247 | 27,74 | 14,26 | 0 |
Свинина, ребра с лопаточной части, только мясо без костей, жареные на огне | 216 | 27,83 | 11,65 | 0 |
Свинина, ребра с лопаточной части, только мясо, без костей, запеченные | 219 | 29,2 | 11,38 | 0 |
Свинина, ребра с лопаточной части, тушеные | 273 | 26,49 | 17,71 | 0 |
Свинина, ребра со спины | 224 | 19,07 | 16,33 | 0 |
Свинина, ребра со спины, запеченные | 292 | 23,01 | 21,51 | 0 |
Свинина, ребра со спины, на кости, только мясо | 172 | 20,85 | 9,84 | 0 |
Свинина, ребра со спины, на кости, только мясо, запеченное | 255 | 24,15 | 17,65 | 0 |
Свинина, ребра средней части с мясом | 186 | 20,28 | 11,04 | 0 |
Свинина, ребра средней части с мясом, жареные на огне | 222 | 24,42 | 13,04 | 0 |
Свинина, ребра средней части с мясом, запеченные | 248 | 26,99 | 14,68 | 0 |
Свинина, ребра средней части с мясом, постное мясо | 136 | 21,79 | 4,8 | 0 |
Свинина, ребра средней части с мясом, постное мясо, жареная на огне | 186 | 25,79 | 8,36 | 0 |
Свинина, ребра средней части с мясом, постное мясо, жаренные на сковороде | 211 | 28,84 | 9,73 | 0 |
Свинина, ребра средней части с мясом, постное мясо, запеченные | 206 | 28,82 | 9,21 | 0 |
Свинина, ребра средней части с мясом, постное мясо, тушеное | 208 | 29,03 | 9,32 | 0 |
Свинина, ребра средней части с мясом, тушеные | 261 | 26,66 | 16,28 | 0 |
Свинина, сало | 748 | 5,05 | 80,5 | 0 |
Свинина, свежая, лопатки, передняя нога, отделенное постное мясо, сырая | 120 | 20,26 | 3,77 | 0 |
Свинина, свежая, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, отделенные механически, сырая | 304 | 15,03 | 26,54 | 0 |
Свинина, свежая, приправленная, филей, средняя часть, постное мясо, сырая | 106 | 20,39 | 2,09 | 0 |
Свинина, свежая, разделанная, нарезанная кусками (филей и лопаточная часть), мясо с жиром, сырая | 177 | 20,08 | 10,14 | 0 |
Свинина, средняя часть филе на кости | 170 | 20,71 | 9,03 | 0 |
Свинина, средняя часть филе на кости, жареная на огне | 209 | 25,61 | 11,06 | 0 |
Свинина, средняя часть филе на кости, жареная на сковороде | 238 | 27,63 | 13,32 | 0 |
Свинина, средняя часть филе на кости, запеченная | 231 | 27,01 | 12,8 | 0 |
Свинина, средняя часть филе на кости, постное мясо | 127 | 21,99 | 3,71 | 0 |
Свинина, средняя часть филе на кости, постное мясо, жареная на огне | 180 | 26,76 | 7,29 | 0 |
Свинина, средняя часть филе на кости, постное мясо, жареная на сковороде | 195 | 29,56 | 7,66 | 0 |
Свинина, средняя часть филе на кости, постное мясо, запеченная | 194 | 28,58 | 7,95 | 0 |
Свинина, средняя часть филе на кости, постное мясо, тушеная | 200 | 30,2 | 7,86 | 0 |
Свинина, средняя часть филе на кости, тушеная | 242 | 28,21 | 13,51 | 0 |
Свинина, стейк из окорока, без костей, мясо с жиром, жареная на огне | 158 | 27,57 | 4,41 | 0 |
Свинина, стейк из окорока, без костей, мясо с жиром, сырая | 123 | 21,64 | 3,39 | 0 |
Свинина, тазобедренная часть | 305 | 15 | 27,2 | 0 |
Свинина, тушка, мясо вместе с жиром, сырая | 376 | 13,91 | 35,07 | 0 |
Свинина, шейная часть (мякоть) | 343 | 13,6 | 31,9 | 0 |
Свиное сало со спинки, сырое | 812 | 2,92 | 88,69 | 0 |
Свиной жир | 632 | 9,25 | 65,7 | 0 |
Свиной жир, отделенный с ветчины | 515 | 7,5 | 53 | 1,87 |
Свиной жир, отделенный с ветчины, разогретый | 507 | 8,77 | 51,57 | 2 |
Свиной жир, приготовленный | 626 | 7,06 | 66,1 | 0 |
Свиной жир, топленый из бекона, приготовленный | 898 | 0,07 | 99,5 | 0 |
Свиные ноги (копытца) засоленные | 140 | 11,63 | 10,02 | 0,01 |
Селезенка свиная | 100 | 17,86 | 2,59 | 0 |
Селезенка свиная, тушеная | 149 | 28,2 | 3,2 | 0 |
Сердце свиное | 118 | 17,27 | 4,36 | 1,33 |
Сердце свиное, тушеное | 148 | 23,6 | 5,05 | 0,4 |
Уши свиные | 234 | 22,45 | 15,1 | 0,6 |
Уши свиные, вареные на медленном огне | 166 | 15,95 | 10,8 | 0,2 |
Фарш свиной, 21% жира | 263 | 16,88 | 21,19 | 0 |
Фарш свиной, 21% жира, приготовленный | 297 | 25,69 | 20,77 | 0 |
Фарш свиной, 72% мяса /28% жира, жареный на сковороде | 377 | 22,59 | 31,42 | 1,08 |
Фарш свиной, 72% мяса /28% жира, приготовленный | 393 | 22,83 | 32,93 | 1,39 |
Фарш свиной, 84% мяса /16% жира | 218 | 17,99 | 16 | 0,44 |
